    0='C,186=c""  Hz        8 usec           Hz             Hz            cents

CONTRA-OKTAAF
noot   0  freq   32.89   per 3801  ben.fr   32.89  fout    .0004   cents    .02
noot   1  freq   33.63   per 3717  ben.fr   33.63  fout    .0009   cents    .03
noot   2  freq   34.39   per 3635  ben.fr   34.39  fout    .0027   cents    .09
noot   3  freq   35.17   per 3554  ben.fr   35.17  fout   -.0035   cents   -.12
noot   4  freq   35.96   per 3476  ben.fr   35.96  fout    .0025   cents    .08
noot   5  freq   36.78   per 3399  ben.fr   36.78  fout    .0010   cents    .03
noot   6  freq   37.61   per 3324  ben.fr   37.61  fout    .0028   cents    .09
noot   7  freq   38.46   per 3250  ben.fr   38.46  fout   -.0030   cents   -.09
noot   8  freq   39.33   per 3178  ben.fr   39.33  fout   -.0048   cents   -.15
noot   9  freq   40.22   per 3108  ben.fr   40.22  fout   -.0014   cents   -.04
noot  10  freq   41.13   per 3039  ben.fr   41.13  fout   -.0052   cents   -.15
noot  11  freq   42.06   per 2972  ben.fr   42.06  fout   -.0026   cents   -.07
noot  12  freq   43.01   per 2906  ben.fr   43.01  fout   -.0068   cents   -.19
noot  13  freq   43.98   per 2842  ben.fr   43.98  fout   -.0030   cents   -.08
noot  14  freq   44.97   per 2779  ben.fr   44.98  fout   -.0057   cents   -.15
noot  15  freq   45.99   per 2718  ben.fr   45.99  fout    .0018   cents    .05
noot  16  freq   47.03   per 2658  ben.fr   47.03  fout    .0036   cents    .09
noot  17  freq   48.09   per 2599  ben.fr   48.10  fout   -.0006   cents   -.01
noot  18  freq   49.18   per 2542  ben.fr   49.17  fout    .0085   cents    .21
noot  19  freq   50.29   per 2485  ben.fr   50.30  fout   -.0074   cents   -.18
noot  20  freq   51.43   per 2430  ben.fr   51.44  fout   -.0087   cents   -.20
noot  21  freq   52.59   per 2377  ben.fr   52.59  fout    .0073   cents    .17
noot  22  freq   53.78   per 2324  ben.fr   53.79  fout   -.0027   cents   -.06
noot  23  freq   55.00   per 2273  ben.fr   54.99  fout    .0066   cents    .14
noot  24  freq   56.24   per 2222  ben.fr   56.26  fout   -.0120   cents   -.26
noot  25  freq   57.52   per 2173  ben.fr   57.52  fout   -.0088   cents   -.18
noot  26  freq   58.82   per 2125  ben.fr   58.82  fout   -.0077   cents   -.16
noot  27  freq   60.15   per 2078  ben.fr   60.15  fout   -.0082   cents   -.16
noot  28  freq   61.51   per 2032  ben.fr   61.52  fout   -.0100   cents   -.19
noot  29  freq   62.90   per 1987  ben.fr   62.91  fout   -.0124   cents   -.24
noot  30  freq   64.32   per 1943  ben.fr   64.33  fout   -.0148   cents   -.28

GROOT OKTAAF
noot  31  freq   65.77   per 1900  ben.fr   65.79  fout   -.0165   cents   -.30
noot  32  freq   67.26   per 1858  ben.fr   67.28  fout   -.0164   cents   -.29
noot  33  freq   68.78   per 1817  ben.fr   68.79  fout   -.0136   cents   -.24
noot  34  freq   70.34   per 1777  ben.fr   70.34  fout   -.0070   cents   -.12
noot  35  freq   71.93   per 1738  ben.fr   71.92  fout    .0050   cents    .08
noot  36  freq   73.55   per 1699  ben.fr   73.57  fout   -.0196   cents   -.32
noot  37  freq   75.22   per 1662  ben.fr   75.21  fout    .0056   cents    .09
noot  38  freq   76.92   per 1625  ben.fr   76.92  fout   -.0061   cents   -.10
noot  39  freq   78.66   per 1589  ben.fr   78.67  fout   -.0096   cents   -.15
noot  40  freq   80.43   per 1554  ben.fr   80.44  fout   -.0029   cents   -.04
noot  41  freq   82.25   per 1520  ben.fr   82.24  fout    .0166   cents    .24
noot  42  freq   84.11   per 1486  ben.fr   84.12  fout   -.0051   cents   -.07
noot  43  freq   86.02   per 1453  ben.fr   86.03  fout   -.0137   cents   -.19
noot  44  freq   87.96   per 1421  ben.fr   87.97  fout   -.0061   cents   -.08
noot  45  freq   89.95   per 1390  ben.fr   89.93  fout    .0210   cents    .28
noot  46  freq   91.98   per 1359  ben.fr   91.98  fout    .0036   cents    .05
noot  47  freq   94.06   per 1329  ben.fr   94.06  fout    .0071   cents    .09
noot  48  freq   96.19   per 1300  ben.fr   96.15  fout    .0359   cents    .45
noot  49  freq   98.36   per 1271  ben.fr   98.35  fout    .0169   cents    .21
noot  50  freq  100.59   per 1243  ben.fr  100.56  fout    .0257   cents    .31
noot  51  freq  102.86   per 1215  ben.fr  102.88  fout   -.0173   cents   -.20
noot  52  freq  105.19   per 1188  ben.fr  105.22  fout   -.0296   cents   -.34
noot  53  freq  107.57   per 1162  ben.fr  107.57  fout   -.0055   cents   -.06
noot  54  freq  110.00   per 1136  ben.fr  110.04  fout   -.0353   cents   -.38
noot  55  freq  112.49   per 1111  ben.fr  112.51  fout   -.0240   cents   -.26
noot  56  freq  115.03   per 1087  ben.fr  115.00  fout    .0353   cents    .37
noot  57  freq  117.63   per 1063  ben.fr  117.59  fout    .0400   cents    .41
noot  58  freq  120.29   per 1039  ben.fr  120.31  fout   -.0164   cents   -.16
noot  59  freq  123.01   per 1016  ben.fr  123.03  fout   -.0200   cents   -.19
noot  60  freq  125.79   per  994  ben.fr  125.75  fout    .0384   cents    .37
noot  61  freq  128.64   per  972  ben.fr  128.60  fout    .0365   cents    .34

KLEIN OKTAAF
noot  62  freq  131.55   per  950  ben.fr  131.58  fout   -.0329   cents   -.30
noot  63  freq  134.52   per  929  ben.fr  134.55  fout   -.0328   cents   -.29
noot  64  freq  137.56   per  909  ben.fr  137.51  fout    .0484   cents    .42
noot  65  freq  140.67   per  889  ben.fr  140.61  fout    .0652   cents    .56
noot  66  freq  143.85   per  869  ben.fr  143.84  fout    .0099   cents    .08
noot  67  freq  147.11   per  850  ben.fr  147.06  fout    .0473   cents    .39
noot  68  freq  150.43   per  831  ben.fr  150.42  fout    .0113   cents    .09
noot  69  freq  153.83   per  813  ben.fr  153.75  fout    .0824   cents    .64
noot  70  freq  157.31   per  795  ben.fr  157.23  fout    .0796   cents    .61
noot  71  freq  160.87   per  777  ben.fr  160.88  fout   -.0058   cents   -.04
noot  72  freq  164.51   per  760  ben.fr  164.47  fout    .0332   cents    .24
noot  73  freq  168.23   per  743  ben.fr  168.24  fout   -.0103   cents   -.07
noot  74  freq  172.03   per  727  ben.fr  171.94  fout    .0910   cents    .63
noot  75  freq  175.92   per  711  ben.fr  175.81  fout    .1116   cents    .76
noot  76  freq  179.90   per  695  ben.fr  179.86  fout    .0420   cents    .28
noot  77  freq  183.97   per  679  ben.fr  184.09  fout   -.1284   cents   -.84
noot  78  freq  188.13   per  664  ben.fr  188.25  fout   -.1274   cents   -.81
noot  79  freq  192.38   per  650  ben.fr  192.31  fout    .0717   cents    .45
noot  80  freq  196.73   per  635  ben.fr  196.85  fout   -.1210   cents   -.74
noot  81  freq  201.18   per  621  ben.fr  201.29  fout   -.1105   cents   -.66
noot  82  freq  205.73   per  608  ben.fr  205.59  fout    .1345   cents    .78
noot  83  freq  210.38   per  594  ben.fr  210.44  fout   -.0593   cents   -.34
noot  84  freq  215.14   per  581  ben.fr  215.15  fout   -.0109   cents   -.06
noot  85  freq  220.00   per  568  ben.fr  220.07  fout   -.0705   cents   -.38
noot  86  freq  224.97   per  556  ben.fr  224.82  fout    .1543   cents    .82
noot  87  freq  230.06   per  543  ben.fr  230.20  fout   -.1412   cents   -.74
noot  88  freq  235.26   per  531  ben.fr  235.40  fout   -.1415   cents   -.72
noot  89  freq  240.58   per  520  ben.fr  240.38  fout    .1984   cents    .99
noot  90  freq  246.02   per  508  ben.fr  246.06  fout   -.0400   cents   -.20
noot  91  freq  251.59   per  497  ben.fr  251.51  fout    .0769   cents    .37
noot  92  freq  257.27   per  486  ben.fr  257.20  fout    .0730   cents    .34

EENGESTREEPT OKTAAF
noot  93  freq  263.09   per  475  ben.fr  263.16  fout   -.0659   cents   -.30
noot  94  freq  269.04   per  465  ben.fr  268.82  fout    .2237   cents   1.00
noot  95  freq  275.12   per  454  ben.fr  275.33  fout   -.2061   cents   -.90
noot  96  freq  281.35   per  444  ben.fr  281.53  fout   -.1863   cents   -.79
noot  97  freq  287.71   per  434  ben.fr  288.02  fout   -.3116   cents  -1.30
noot  98  freq  294.21   per  425  ben.fr  294.12  fout    .0947   cents    .39
noot  99  freq  300.86   per  415  ben.fr  301.20  fout   -.3400   cents  -1.36
noot 100  freq  307.67   per  406  ben.fr  307.88  fout   -.2139   cents   -.83
noot 101  freq  314.62   per  397  ben.fr  314.86  fout   -.2368   cents   -.90
noot 102  freq  321.74   per  389  ben.fr  321.34  fout    .4020   cents   1.50
noot 103  freq  329.01   per  380  ben.fr  328.95  fout    .0664   cents    .24
noot 104  freq  336.45   per  372  ben.fr  336.02  fout    .4317   cents   1.54
noot 105  freq  344.06   per  363  ben.fr  344.35  fout   -.2917   cents  -1.02
noot 106  freq  351.84   per  355  ben.fr  352.11  fout   -.2720   cents   -.93
noot 107  freq  359.80   per  347  ben.fr  360.23  fout   -.4343   cents  -1.45
noot 108  freq  367.93   per  340  ben.fr  367.65  fout    .2847   cents    .93
noot 109  freq  376.25   per  332  ben.fr  376.51  fout   -.2548   cents   -.81
noot 110  freq  384.76   per  325  ben.fr  384.62  fout    .1434   cents    .45
noot 111  freq  393.46   per  318  ben.fr  393.08  fout    .3770   cents   1.15
noot 112  freq  402.36   per  311  ben.fr  401.93  fout    .4261   cents   1.27
noot 113  freq  411.45   per  304  ben.fr  411.18  fout    .2690   cents    .78
noot 114  freq  420.76   per  297  ben.fr  420.88  fout   -.1186   cents   -.34
noot 115  freq  430.27   per  291  ben.fr  429.55  fout    .7175   cents   2.00
noot 116  freq  440.00   per  284  ben.fr  440.14  fout   -.1411   cents   -.38
noot 117  freq  449.95   per  278  ben.fr  449.64  fout    .3085   cents    .82
noot 118  freq  460.12   per  272  ben.fr  459.56  fout    .5639   cents   1.47
noot 119  freq  470.53   per  266  ben.fr  469.92  fout    .6020   cents   1.54
noot 120  freq  481.17   per  260  ben.fr  480.77  fout    .3969   cents    .99
noot 121  freq  492.05   per  254  ben.fr  492.13  fout   -.0800   cents   -.20
noot 122  freq  503.17   per  248  ben.fr  504.03  fout   -.8605   cents  -2.05
noot 123  freq  514.55   per  243  ben.fr  514.40  fout    .1459   cents    .34

TWEEGESTREEPT OKTAAF
noot 124  freq  526.18   per  238  ben.fr  525.21  fout    .9738   cents   2.22
noot 125  freq  538.08   per  232  ben.fr  538.79  fout   -.7114   cents  -1.59
noot 126  freq  550.25   per  227  ben.fr  550.66  fout   -.4123   cents   -.90
noot 127  freq  562.69   per  222  ben.fr  563.06  fout   -.3727   cents   -.79
noot 128  freq  575.41   per  217  ben.fr  576.04  fout   -.6232   cents  -1.30
noot 129  freq  588.42   per  212  ben.fr  589.62  fout  -1.1981   cents  -2.44
noot 130  freq  601.73   per  208  ben.fr  600.96  fout    .7681   cents   1.53
noot 131  freq  615.34   per  203  ben.fr  615.76  fout   -.4279   cents   -.83
noot 132  freq  629.25   per  199  ben.fr  628.14  fout   1.1086   cents   2.11
noot 133  freq  643.48   per  194  ben.fr  644.33  fout   -.8524   cents  -1.59
noot 134  freq  658.03   per  190  ben.fr  657.89  fout    .1327   cents    .24
noot 135  freq  672.91   per  186  ben.fr  672.04  fout    .8633   cents   1.54
noot 136  freq  688.12   per  182  ben.fr  686.81  fout   1.3086   cents   2.28
noot 137  freq  703.68   per  178  ben.fr  702.25  fout   1.4340   cents   2.45
noot 138  freq  719.59   per  174  ben.fr  718.39  fout   1.2017   cents   2.00
noot 139  freq  735.86   per  170  ben.fr  735.29  fout    .5693   cents    .93
noot 140  freq  752.50   per  166  ben.fr  753.01  fout   -.5096   cents   -.81
noot 141  freq  769.52   per  162  ben.fr  771.60  fout  -2.0874   cents  -3.26
noot 142  freq  786.92   per  159  ben.fr  786.16  fout    .7539   cents   1.15
noot 143  freq  804.71   per  155  ben.fr  806.45  fout  -1.7408   cents  -2.60
noot 144  freq  822.91   per  152  ben.fr  822.37  fout    .5380   cents    .78
noot 145  freq  841.51   per  149  ben.fr  838.93  fout   2.5874   cents   3.69
noot 146  freq  860.54   per  145  ben.fr  862.07  fout  -1.5276   cents  -2.13
noot 147  freq  880.00   per  142  ben.fr  880.28  fout   -.2822   cents   -.38
noot 148  freq  899.90   per  139  ben.fr  899.28  fout    .6169   cents    .82
noot 149  freq  920.25   per  136  ben.fr  919.12  fout   1.1278   cents   1.47
noot 150  freq  941.05   per  133  ben.fr  939.85  fout   1.2039   cents   1.54
noot 151  freq  962.33   per  130  ben.fr  961.54  fout    .7936   cents    .99
noot 152  freq  984.09   per  127  ben.fr  984.25  fout   -.1602   cents   -.20
noot 153  freq 1006.34   per  124  ben.fr 1008.06  fout  -1.7210   cents  -2.05
noot 154  freq 1029.10   per  121  ben.fr 1033.06  fout  -3.9595   cents  -4.62

DRIEGESTREEPT OKTAAF
noot 155  freq 1052.37   per  119  ben.fr 1050.42  fout   1.9476   cents   2.22
noot 156  freq 1076.16   per  116  ben.fr 1077.59  fout  -1.4229   cents  -1.59
noot 157  freq 1100.50   per  114  ben.fr 1096.49  fout   4.0057   cents   4.37
noot 158  freq 1125.38   per  111  ben.fr 1126.13  fout   -.7454   cents   -.79
noot 159  freq 1150.83   per  109  ben.fr 1146.79  fout   4.0383   cents   4.21
noot 160  freq 1176.85   per  106  ben.fr 1179.25  fout  -2.3961   cents  -2.44
noot 161  freq 1203.46   per  104  ben.fr 1201.92  fout   1.5363   cents   1.53
noot 162  freq 1230.67   per  102  ben.fr 1225.49  fout   5.1810   cents   5.05
noot 163  freq 1258.50   per   99  ben.fr 1262.63  fout  -4.1277   cents  -3.94
noot 164  freq 1286.95   per   97  ben.fr 1288.66  fout  -1.7048   cents  -1.59
noot 165  freq 1316.05   per   95  ben.fr 1315.79  fout    .2654   cents    .24
noot 166  freq 1345.81   per   93  ben.fr 1344.09  fout   1.7267   cents   1.54
noot 167  freq 1376.24   per   91  ben.fr 1373.63  fout   2.6172   cents   2.28
noot 168  freq 1407.36   per   89  ben.fr 1404.49  fout   2.8680   cents   2.45
noot 169  freq 1439.18   per   87  ben.fr 1436.78  fout   2.4033   cents   2.00
noot 170  freq 1471.73   per   85  ben.fr 1470.59  fout   1.1387   cents    .93
noot 171  freq 1505.00   per   83  ben.fr 1506.02  fout  -1.0193   cents   -.81
noot 172  freq 1539.04   per   81  ben.fr 1543.21  fout  -4.1748   cents  -3.26
noot 173  freq 1573.83   per   79  ben.fr 1582.28  fout  -8.4436   cents  -6.44
noot 174  freq 1609.42   per   78  ben.fr 1602.56  fout   6.8574   cents   5.11
noot 175  freq 1645.81   per   76  ben.fr 1644.74  fout   1.0760   cents    .78
noot 176  freq 1683.03   per   74  ben.fr 1689.19  fout  -6.1621   cents  -4.39
noot 177  freq 1721.08   per   73  ben.fr 1712.33  fout   8.7540   cents   6.10
noot 178  freq 1760.00   per   71  ben.fr 1760.56  fout   -.5645   cents   -.38
noot 179  freq 1799.80   per   69  ben.fr 1811.59  fout -11.7992   cents  -7.87
noot 180  freq 1840.49   per   68  ben.fr 1838.24  fout   2.2556   cents   1.47
noot 181  freq 1882.11   per   66  ben.fr 1893.94  fout -11.8324   cents  -7.54
noot 182  freq 1924.66   per   65  ben.fr 1923.08  fout   1.5873   cents    .99
noot 183  freq 1968.18   per   64  ben.fr 1953.13  fout  15.0586   cents   9.18
noot 184  freq 2012.69   per   62  ben.fr 2016.13  fout  -3.4420   cents  -2.05
noot 185  freq 2058.20   per   61  ben.fr 2049.18  fout   9.0164   cents   5.26

VIERGESTREEPT OKTAAF
noot 186  freq 2104.74   per   59  ben.fr 2118.64  fout -13.9084   cents  -7.93
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               

